Bayani game da Wayar Bakin Karfe
Zane na waya na bakin ƙarfe tsari ne na sarrafa filastik na ƙarfe wanda ake cire sandar waya ko waya mara komai daga ramin injin zanen a ƙarƙashin ikon zane don samar da ƙaramin waya na ƙarfe ko waya mara ƙarfe. Ana iya samar da waya mai siffofi da girma dabam-dabam na ƙarfe da ƙarfe daban-daban ta hanyar zane. Wayar da aka ja tana da girman da ya dace, saman da ya yi santsi, kayan aikin zane mai sauƙi da ƙira, da kuma sauƙin kerawa.
Tsarin Musammantawa Halaye na Wayar Bakin Karfe
| Suna | Igiyar waya ta bakin karfe/wayar bakin karfe/wayar SS |
| Daidaitacce | DIN EN 12385-4-2008, GB/T 9944-2015da sauransu |
| Kayan Aiki | 201,302, 304, 316, 316L, 430, da sauransu |
| Igiyar WayaGirman | Diaof0.15mm zuwa 50mm |
| Gina Kebul | 1*7, 1*19, 6*7+FC, 6*19+FC, 6*37+FC, 6*36WS+FC, 6*37+IWRC, 19*7 da dai sauransu. |
| An rufe PVC | Wayar da aka rufe da baƙin PVC da kuma waya mai rufi da farin PVC |
| Babban Kayayyaki | igiyoyin waya na bakin karfe, ƙananan igiyoyin galvanized, igiyoyin kamun kifi, igiyoyin PVC ko nailan da aka shafa da filastik, igiyoyin waya na bakin karfe, da sauransu. |
| Aika zuwa | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Arabia, Spain, Canada, Brazil, Thailand, Korea, Italy, India, Egypt, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Vietnamnam, Peru, Mexico, Dubai, Rasha, da sauransu |
| Lokacin isarwa | Kwanaki 10-15 |
| Sharuɗɗan farashi | FOB, CIF, CFR, CNF, EXW |
| Sharuɗɗan biyan kuɗi | T/T, L/C, Western union, Paypal, DP, DA |
| Kunshin | Fitar da kayayyaki masu inganci na yau da kullun, ko kuma kamar yadda ake buƙata. |
| Girman akwati | GP mai ƙafa 20:5898mm(Tsawon)x2352mm(Faɗi)x2393mm(Babba) 24-26CBMGP mai ƙafa 40:12032mm(Tsawon)x2352mm(Faɗi)x2393mm(Babba) 54CBM HC ƙafa 40:12032mm(Tsawon)x2352mm(Faɗi)x2698mm(Babba) 68CBM |
Tsarin Halaye na Waya Bakin Karfe
Yanayin damuwa na zanen waya na ƙarfe shine yanayin damuwa mai girma uku na matsin lamba mai girma biyu da matsin lamba mai kusurwa ɗaya. Idan aka kwatanta da yanayin damuwa mai girma uku na matsin lamba mai girma uku, wayar ƙarfe da aka zana ta fi sauƙi don isa ga yanayin lalacewar filastik. Yanayin lalacewa na zane shine babban yanayin lalacewa a cikin hanyoyi uku daga nakasar matsi guda biyu zuwa nakasar matsi. Wannan yanayin ba shi da kyau don aiwatar da filastik na kayan ƙarfe, kuma yana da sauƙin samarwa da fallasa lahani na saman. Adadin nakasar wucewa yayin zanen waya yana iyakance ta hanyar abin da ke cikin aminci. Idan adadin nakasar wucewa ƙarami ne, adadin nakasar zane ya fi yawa. Saboda haka, ana amfani da zane mai sauri mai sauri da yawa akai-akai wajen samar da waya.
Wayar SS da aka saba amfani da ita
| Suna | Waya mai laushi ta bakin karfe |
| Lambar Lamba | S, mai laushi |
| Fasali | Fuskar tana da haske, laushi, ba ta da maganadisu, tana hana gajiya, kuma tana da ƙarfin faɗaɗawa mai yawa. |
| Girman | 0.03-5.0mm |
| Kayan Aiki | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, da sauransu. |
| Suna | Wayar jan haske ta bakin karfe |
| Lambar Lamba | LD, zane mai haske |
| Fasali | Bayan an yi amfani da zafi, za a zana wayar ƙarfe da ƙaramin saman rage zafi. Fuskar tana da haske, laushi, tana hana gajiya, kuma tana da ɗan iya faɗaɗawa. |
| Girman | 0.03-5.0mm |
| Kayan Aiki | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, da sauransu. |
| Suna | Wayar da aka yi da bakin karfe mai sanyi |
| Lambar Lamba | WCD, zane mai sanyi, |
| Fasali | Sufuri mai santsi, kyakkyawan tauri da juriyar lalacewa |
| Girman | 0.03-6.0mm |
| Kayan Aiki | 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, da sauransu. |
| Suna | Bakin karfe spring waya |
| Fasali | Babban tauri, ƙarfin elasticity, juriya mai kyau da juriyar matsi |
| Girman | 0.15-5.0mm |
| Kayan Aiki | 302, 304H, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, da sauransu. |
Diamita Akwai Wayar Bakin Karfe
| Dia(mm) | Haƙuri da aka yarda(mm) | Matsakaicin karkacewa(mm) |
| 0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
| 0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
| 0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
| 0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
| 0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
| 0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
| 1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
| 2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
| 2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
| 3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
| 4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |













