Takaitaccen karfe waya na bakin karfe
Bakin karfe zane ne na sarrafa filastik na karfe wanda aka fitar da sandar karfe ko waya wacce ba ta mutu a ƙarƙashin aikin da ba mai ferrosous ba. Waya tare da siffofi daban-daban na sassa daban daban da kuma allo na metals da allosy za a iya samarwa. Waya mai laushi yana da cikakken girman, shimfidar santsi, kayan zane mai sauƙi, kuma masana'antu mai sauƙi.
Dokokin Tsarin Tsarin Karfe na Karfe Karfe
Suna | Bakin Karfe Waya KWEO / Bakin Karfe Waya / SS waya |
Na misali | Din en 12385-4008, GB / t 9944-015, da sauransu |
Abu | 201,302, 304, 316, 316l, 430, da sauransu |
Igiya igiyaGimra | Gairaof0.15mm zuwa 50mm |
Kebul | 1 * 7, 1 * 19, 6 + FC, 6 * 19 + FC, 6 * 33 + FC, 6 * 37 + Iwrc, 19 * 7 da sauransu. |
Pvc mai rufi | Black PVC mai rufi na waya & farin pvc mai rufi waya |
MAFARKI MAI GIRMA | bakin karfe waya igiyoyi, ƙananan-manyen galvanized igiyoyi, kamun kifi na magance igiyoyi, ruwan sanyi ko igiya-mai rufi, bakin karfe igiyoyi, da sauransu. |
Fitarwa zuwa | Ireland, Singapore, Indonesia, Arabia, Spain, India, Italiya, Koriya, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, KuwaitnAM, Peru, Mexico, Dubai, Russia, da sauransu |
Lokacin isarwa | 10-15 days |
Sharuɗɗa | FOB, CIF, CFR, CNF, Exw |
Sharuɗɗan biyan kuɗi | T / T, l / c, Yammacin Turai, Paypal, DP, Da |
Ƙunshi | Standarda ke fitarwa mai ruwa, ko kamar yadda ake buƙata. |
Girman akwati | 20ft GP: 5898mm (tsawon) x2352mm (nisa) x2393m (babba) 24-26cbm40ft GP: 12032mm (tsawon) x2352mm (fadi) x2393m (babba) 54cbm 40ft Hc: 12032mm (tsawon) x2352mm (nisa) x2698mm (high) 68cbm |
Tsarin halaye na karfe bakin karfe
Matsalar damuwa na zane na ƙarfe shine babban yanayin damuwa guda uku na damuwa mai rikitarwa biyu da kuma damuwa ta ƙasa. Idan aka kwatanta shi da babban yanayin damuwa na damuwa mai ƙarfi guda uku, waya mai sauƙin kai ta isa jihar lalata filastik. Matsayin zane na zane shine babban yanayin nakasa a cikin hanyoyi uku daga nakasassu biyu zuwa nakasa na tenarshe. Wannan halin ba shi da kyau don yin amfani da filayen kayan ƙarfe, kuma yana da sauƙin samarwa kuma yana fallasa lahani a saman. Yawan wuce gona da iri yayin zane ta waya yana da iyaka ta hanyar amincin lafiyar ta. Idan yawan nakasar wucewa karami ne, yawan zane ya fi. Sabili da haka, ana amfani da zane mai sauri da yawa a cikin zanen zane a cikin samar da waya.
Waya mai amfani
Suna | Bakin karfe mai laushi waya |
Tsari | S, mai laushi |
Siffa | Fuskar tana da haske, taushi, ba magnetic, anti-gauraye, kuma yana da babban ƙarfi. |
Gimra | 0.03-5.0M |
Abu | 301, 302, 304, 304L, 316, 316l, 310, 30, 320, da sauransu, 321, da sauransu. |
Suna | Bakin karfe haske zana waya |
Tsari | LD, Zane mai haske |
Siffa | Bayan jiyya na zafi, waya mai ƙarfe za a zana tare da ƙananan raguwar raguwa. Fuskar tana da haske, taushi, antig-gauraya, kuma yana da wasu haɓakawa. |
Gimra | 0.03-5.0M |
Abu | 301, 302, 304, 304L, 316, 316l, 310, 30, 320, da sauransu, 321, da sauransu. |
Suna | Bakin karfe sanyi zana waya |
Tsari | WCD, Cold Col, |
Siffa | M farfajiya, mai kyau da kuma sa juriya |
Gimra | 0.03-6.0mm |
Abu | 302, 304, 304l, 316, 316l, 310, 310, 321, da sauransu, 321, da sauransu, 321, da dai sauransu. |
Suna | Bakin karfe spring waya waya |
Siffa | Babban ƙarfi, mai ƙarfi elarticity, kyakkyawan sa juriya da juriya |
Gimra | 0.15-5.0mm |
Abu | 302, 'yan wasa 304l, 316, 316l, 310, 310, 321, da sauransu, 321, da sauransu, 321 |
Diamita da baƙon karfe
Gaira(mm) | Yarda da haƙuri(mm) | Matsakaicin karkacewa(mm) |
0...0 ,0-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.0744 | ± 0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ± 0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0-0-0-002 | 0.002 |
0.10-0169 | ± 0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ± 0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ± 0.004 | 0.004 |
0.-0.299 | ± 0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ± 0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ± 0.006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ± 0.006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ± 0.008 | 0.008 |
0.800-0.999 | ± 0.008 | 0.008 |
1.00-1.20 | ± 0.009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ± 0.009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ± 0.010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ± 0.010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ± 0.010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ± 0.012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ± 0.015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ± 0.020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ± 0.020 | 0.020 |