Bayani na bututun ƙarfe na ƙarfe
Ana amfani da bututun ƙarfe na Alloy a aikace-aikace waɗanda ke buƙatar matsakaicin juriya ga tsatsa tare da kyakkyawan juriya da kuma farashi mai rahusa. A taƙaice dai, ana fifita bututun ƙarfe na ƙarfe a wuraren da bututun ƙarfe na carbon zai iya lalacewa. Akwai nau'ikan ƙarfe biyu na ƙarfe na ƙarfe - manyan ƙarfe da ƙananan ƙarfe na ƙarfe. Bututun da suka ƙunshi ƙananan ƙarfe na ƙarfe suna da abun ciki na haɗa ƙarfe wanda ya kai ƙasa da 5%. Yayin da abun ciki na haɗa ƙarfe mai yawa zai kasance tsakanin 5% zuwa kusan 50%. Kamar yawancin ƙarfe, ikon matsin lamba na bututun ƙarfe mara sumul yana da kusan 20% fiye da bututun da aka haɗa. Don haka a aikace-aikacen da ke da matsin lamba mafi girma a matsayin abin da ake buƙata, amfani da bututu mara sumul ya cancanci a yi amfani da shi. Kodayake ya fi ƙarfi fiye da bututun da aka haɗa, farashin ya fi girma. Bugu da ƙari, haɗarin tsatsa tsakanin granular a yankin walda da zafi ya shafa ya fi yawa a cikin samfurin da aka haɗa. Bambancin da ake gani tsakanin bututun ƙarfe na Alloy da samfurin da ba shi da sumul shine ɗinkin latitudinal tare da tsawon bututun. Duk da haka, a yau, tare da ci gaban fasaha, dinkin da ke kan bututun ƙarfe na Alloy Steel ERW zai iya raguwa sosai ta hanyar amfani da maganin saman, ta yadda har yanzu idanun ɗan adam ba za su iya ganinsa ba.
Bayanin Bututun Karfe da Bututun Alloy (Maras sumul/Welded/ ERW)
| Bayani dalla-dalla | ASTM A 335 ASME SA 335 |
| Daidaitacce | ASTM, ASME da API |
| Girman | 1/8" NB ZUWA 30" NB IN |
| Girman Bututu | 1/2" OD har zuwa 5" OD, diamita na kwastam kuma ana samunsa |
| Diamita na waje | 6-2500mm; Tsawon: 1-200mm |
| Jadawalin Jadawalin | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Matsayi | STM A335 P5, P9, P11, P12, P21, P22 & P91, ASTM A213 - T5, T9, T11, T12, T22, T91, ASTM A691 |
| Tsawon | Cikin 13500mm |
| Nau'i | Ba shi da sumul / An ƙera |
| Fom ɗin | Zagaye, Na'ura mai aiki da karfin ruwa da sauransu |
| Tsawon | Guda ɗaya, Guda biyu, da Tsawon Yankewa. |
| Ƙarshe | Ƙarshen da aka sassaka, Ƙarshen da aka sassaka, An tattake |
Nau'in bututun ƙarfe marasa sumul
Bututun ƙarfe mai ƙarfe mai ƙarfe 15cr mo
bututun ƙarfe mai ƙarfe 25crmo4
bututun ƙarfe mai ƙarfin ƙarfe mai ƙarfin ƙarfe mai inci 36 ASTM A 335 Grade P11
42CrMo/SCM440 bututun ƙarfe mara sumul
Bututun ƙarfe na ƙarfe 20/21/33
40MM bututun ƙarfe mai ƙarfe
ASTM A355 P22 Sumul Alloy Karfe bututu
ASTM A423 Alloy Karfe Ba tare da Sumul Bututu
Galvanized low gami mai rufi karfe bututu
Bututun Sinadaran Karfe ERW
| Karfe Mai Lantarki | |||||||
| C | Cr | Mn | Mo | P | S | Si | |
| 0.05 – 0.15 | 1.00 – 1.50 | 0.30 – 0.60 | 0.44 – 0.65 | matsakaicin 0.025 | matsakaicin 0.025 | 0.50 – 1.00 |
Halayen Inji: Gami Karfe, Bututun Chrome moly
| Ƙarfin Tashin Hankali, MPa | Ƙarfin Yawa, MPa | Tsawaita, % |
| Minti 415 | Minti 205 | Minti 30 |
Diamita na Waje & Juriyar Bututun Alloy na ASME SA335
| ASTM A450 | An yi birgima mai zafi | Diamita na waje, mm | Juriya, mm |
| OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | ||
| 101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | ||
| 190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | ||
| Sanyi Jawo | Diamita na waje, mm | Juriya, mm | |
| OD<25.4 | ±0.10 | ||
| 25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | ||
| 38.1%OD%50.8 | ±0.20 | ||
| 50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | ||
| 63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | ||
| 76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | ||
| 101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | ||
| 190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | ||
| ASTM A530 da ASTM A335 | NPS | Diamita na waje, inci | Juriya, mm |
| 1/8≤OD≤1-1/2 | ±0.40 | ||
| 1-1/2<OD≤4 | ±0.79 | ||
| 4<OD≤8 | +1.59/-0.79 | ||
| 8<OD≤12 | +2.38/-0.79 | ||
| OD>12 | ±1% |
Gami Karfe Grade Bututu Heat Jiyya
| P5, P9, P11, da P22 | |||
| Matsayi | Nau'in Maganin Zafi | Daidaita Yanayin Zafin Jiki F [C] | Ƙaramin Saukewa ko Tempering Yanayin Zafin Jiki F [C] |
| P5 (b, c) | Cikakken ko Isothermal Anneal | ||
| Daidaita da kuma daidaita | ***** | 1250 [675] | |
| Subcritical Anneal (P5c kawai) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Cikakken ko Isothermal Anneal | ||
| Daidaita da kuma daidaita | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Cikakken ko Isothermal Anneal | ||
| Daidaita da kuma daidaita | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Cikakken ko Isothermal Anneal | ||
| Daidaita da kuma daidaita | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Daidaita da kuma daidaita | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Ƙarfafawa da Hana | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Bututun Aiki Mara Sumul na Gami Karfe
● Kamfanonin Haƙa Mai a Ƙasashen Waje
● Samar da Wutar Lantarki
● Man Fetur
● Sarrafa Iskar Gas
● Sinadaran Musamman
● Magunguna
● Kayan Aikin Magunguna
● Kayan aikin sinadarai
● Kayan Aikin Ruwan Teku
● Masu Canja Zafi
● Masu haɗaka
● Masana'antar tarkace da takarda
Zane dalla-dalla
-
Bututun ƙarfe na Alloy 4140 da bututun AISI 4140
-
ASTM A335 Alloy Karfe Bututu 42CRMO
-
Bututun Karfe na A106 GrB Mara Sumul don Tubali
-
A53 grouting Karfe bututu
-
Bututun Karfe na API5L/Bututun ERW
-
ASTM A53 Grade A & B Karfe Bututu ERW Bututu
-
bututun ƙarfe mai rufi na FBE/epoxy
-
Babban bututun ƙarfe mai kyau
-
Bututun Karfe/Gi Mai Zafi
-
Bututun ƙarfe na SSAW/Bututun walda mai karkace
-
Bakin Karfe Bututu















