Astm A53 erw bututu wanda aka kafa ta hanyar mirgine tsiri kuma welding dinka, tare da nauyi girma da nauyi mai nauyi. Ana iya amfani da shi don ruwa, tururi da iska ta jirgin sama. Hakanan ana iya amfani da shi kuma ana iya amfani dashi a aikace-aikacen tsarin tsari.
Akwai girman girman don Sch10
Gimra | Kauri (mm) | Gwajin gwaji (MPA) | Ref. A'a |
1/2 "/ dn15 / 21.3mm | 2.11 | 4.8 | P0101 (ISO) |
3/4 "/ dn20 / 26.7mm | 2.11 | 4.8 | P0102 (ISO) |
1 "/ DN25 / 33mm | 2.77 | 4.8 | P0103 (ISO) |
1-1 / 4 "/ dn32 / 42.2Mmm | 2.77 | 9.0 | P0104 (ISO) |
1-1 / 2 "/ dn40 / 48.3mm | 2.77 | 9.0 | P0105 (ISO) |
2 "/ DNN50/0,3mm | 2.77 | 13.2 | P0106 (ISO) |
2-1 / 2 "/ dn65 / 73.0mm | 3.05 | 12.0 | P0107 (ISO) |
3 "/ dn80 / 88.9mm | 3.05 | 9.9 | P0108 (ISO) |
4 "/ dn100 / 114.3mm | 3.05 | 7.7 | P0109 (ISO) |
5 "/ dn125 / 141.3mm | 3.40 | 6.9 | P0110 (ISO) |
6 "/ dn150 / 168.3mm | 3.40 | 5.8 | P0111 (ISO) |
8 "/ DN200 / 219.1mm | 3.76 | 4.9 | P0112 (ISO) |
10 "/ DN250 / 273.0mm | 4.19 | 4.4 | P0113 (ISO) |
12 "/ dn300 / 323.8mm | 4.57 | 4.1 | P0114 (ISO) |
14 "/ dn350 / 355.6mm | 6.35 | 5.2 | P0115 (ISO) |
16 "/ dn400 / 406.4mm | 6.35 | 4.6 | P0116 (ISO) |
18 "/ dn450 / 457.mm | 6.35 | 4.0 | P0117 (ISO) |
20 "/ DN500 / 508.0mm | 6.35 | 3.6 | P0118 (ISO) |
24 "/ dn600 / 610.0mm | 6.35 | 3.0 | P0119 (ISO) |
Akwai girman girman Sch40
Gimra | Kauri (mm) | Gwajin gwaji (MPA) | Ref. A'a |
1/2 "/ dn15 / 21.3mm | 2.77 | 4.8 | P0121 (UL / FM) |
3/4 "/ dn20 / 26.7mm | 2.87 | 4.8 | P0122 (UL / FM) |
1 "/ DN25 / 33mm | 3.38 | 4.8 | P0123 (UL / FM) |
1-1 / 4 "/ dn32 / 42.2Mmm | 3.56 | 9.0 | P0124 (UL / FM) |
1-1 / 2 "/ dn40 / 48.3mm | 3.68 | 9.0 | P0125 (UL / FM) |
2 "/ DNN50/0,3mm | 3.91 | 17.2 | P0126 (UL / FM) |
2-1 / 2 "/ dn65 / 73.0mm | 5.16 | 17.2 | P0127 (UL / FM) |
3 "/ dn80 / 88.9mm | 5.49 | 17.2 | P0128 (UL / FM) |
4 "/ dn100 / 114.3mm | 6.02 | 15.2 | P0129 (UL / FM) |
5 "/ dn125 / 141.3mm | 6.55 | 13.4 | P0130 (UL / FM) |
6 "/ dn150 / 168.3mm | 7.11 | 12.3 | P0131 (UL / FM) |
8 "/ DN200 / 219.1mm | 8.18 | 10.8 | P0132 (UL / FM) |
10 "/ DN250 / 273.0mm | 9.27 | 9.9 | P0133 (ul) |
12 "/ dn300 / 323.8mm | 10.31 | 9.2 | P0134 (ul) |
14 "/ dn350 / 355.6mm | 11.13 | 9.0 | P0135 (ISO) |
16 "/ dn400 / 406.4mm | 12.70 | 9.0 | P0136 (ISO) |
18 "/ dn450 / 457.mm | 14.27 | 9.0 | P0137 (ISO) |
20 "/ DN500 / 508.0mm | 15.09 | 8.6 | P0138 (ISO) |
24 "/ dn600 / 610.0mm | 17.48 | 8.3 | P0139 (ISO) |
Cikakken zane

-
Astm A53 sa a & b karfe bututun bututu Erw bututu
-
Fire wuta yayyafa bututu / irw bututu
-
API5L Carbon Carbon Carbon / COS ERW
-
Astm A53 Crosshole Sonic Logging (CSL) PIPE PIPE
-
Babban bututun karfe
-
A106 Grb Babu Al'ada
-
Astm A335 alloy Karfe but92CMO
-
FBBE bututu / Epoxy mai rufi karfe
-
Roma Galvanized Karfe Tube / Gi Banana
-
SSaw Karfe bututu / Karkace Weld bututu