Takaitawa na bazara mai zagaye
Springle st spring st spring stompn spring a dace da aikace-aikacen bazara da ya dace ciki har da maɓuɓɓugan ruwa, subs, wankaye, ƙyalƙu, washers, kayan wuta. Lokacin da zafi kula da yanayin zafi, ciki har da rage dumama, sanyaya da lokacin soak, da sauransu, da sauransu za su bambanta saboda yanayin kowane ɓangaren. Sauran ayyuka yayin aiwatar da magani mai zafi sun haɗa da nau'in wutar wutar, matsakaici, da wuraren canja wurin aiki. Da fatan za a nemi shawara mai samar da magani mai zafi don cikakken ja-gorar da za a yi kiwon zafi na bakin karfe.
Daidai maki na bakin karfe
GB | Iso | Astm | M | JIS | In | BS |
65 | Rubuta DC | 1064 | G10650 | Swrh67a Swrh67B SP2 | C67 ck67 | 080a67 060a67 |
70 | Rubuta DC | 1070 | G10700 | Swrh72A SWRH72b SWRS72b | CK75 | 070a72 060a72 |
85 | Rubuta DC | 1084 1085 | G10840 G10850 | SUP3 | Ck85 | 060a86 080a86 |
65 na | Rubuta DC | 1566 C1065 | G15660 | -- | 65NA | 0807 |
55Si2NI2 | 56SIC7 | 9255 | H92600 | Sup6 ap7 | 55Si7 | 251H60 250a53 |
55si2mnb | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55SIMNVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60si2N | 61SICR7 | 9260 | H92600 | SUP6 | -- | 251H60 |
60si2N | 6 7 | -- | G92600 | Sup7 | 60Si7 60simn5 | 250A58 250A61 |
60si2mna | 61SICR7 7 | 9260h | H92600 | Sup6 ap7 | 60sicr7 | 251H60 |
60SI2CRA | 55SIC63 | -- | -- | Swosc-v | 60sicR7 67SICR5 | 685h57 |
60Si2crva | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55crmna | 55Cr3 8 | 5155 | H51550 G51550 G51550 | Sup9 | 55cr3 | 525A58 52a60 |
60Crrrna | 55Cr3 8 | 5160 | H51600 G51600 | Supua Ap11A | 55cr3 | 527h60 527a60 |
60Crmnmoa | 60Crmo33 12 | 4161 | G41610 H41610 | SP13 | 51crmov4 | 705h60 805A60 |
50crva | 51Crv4 13 | 6150 H51500 | G61500 | SP10 | 50CRV4 | 735A51 |
60Crmnba | 60CRB3 10 | 51B60 | H51601 G51601 | SP11A | 58Cmnb4 | -- |
30W4CR2VA | -- | -- | -- | -- | 30wcrv17.9 | -- |
Kayan aikin injin na ruwan karfe na fure
Karfe sa | Tenarfin tensile rm (MPa) | Yawan amfanin rp0.2 (MPa) | Elongation A5 (%) | Yankin rage yanki C (%) |
65 | 980 min | 785 min | 9 min | 35 min |
70 | 1030 min | 835 min | 8 min | 30 min |
85 | 1130 min | 980 min | 6 min | 30 min |
65 na | 980 min | 785 min | 8 min | 30 min |
60si2N | 1275 min | 1180 min | 5 min | 25 min |
50crva | 1275 min | 1130 min | 10 min | 40 min |
55SICRA | 1450-1750 | 1300 min | 6 min | 25 min |
60SI2CRA | 1765 min | 1570 min | 6 min | 20 min |
Muna kula da kaya da samar da carbon spron karfe zagaye sanduna & sanduna
Abubuwan sunadarai (%) na sandar karfe
Karfe sa | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | B | Cu | Mo | V |
55 | 0.52-0.60 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 Max | 0.30 max | / | 0.25 Max | / | / |
65 | 0.62-0.70 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 Max | 0.25 Max | / | 0.25 Max | / | / |
70 | 0.62-0.75 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 Max | 0.25 Max | / | 0.25 Max | / | / |
75 | 0.72-0-80 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 Max | 0.30 max | / | 0.25 Max | / | / |
85 | 0.95-1.04 | 0.40 max | 0.35 max | 0.025 Max | 0.025 Max | / | / | / | / | / | / |
65 na | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.25 Max | 0.25 Max | / | 0.25 Max | / | / |
60si2N | 0.56-0.64 | 0.70-1.00 | 1.50-2.00 | 0.035 Max | 0.035 Max | 0.35 max | 0.25 Max | / | 0.25 Max | / | / |
50crva | 0.46-014 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.80-1.10 | 0.35 max | / | 0.25 Max | / | 0.10-0.220 |
55SICRA | 0.51-0.59 | 0.50-0.80 | 1.20-1.60 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.50-0.80 | 0.35 max | / | 0.25 Max | / | / |
60SI2CRA | 0.56-0.64 | 0.40-0.70 | 1.40-1.80 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.70-1.00 | 0.35 max | / | 0.25 Max | / | / |
Ruwan zafi na spring karfe
Karfe sa | Quenching zazzabi (° C) ( | Kafofin watsa labarai | Zafin jiki (zafin jiki c) |
65 | 840 | mai | 500 |
70 | 830 | mai | 480 |
85 | 820 | mai | 480 |
65 na | 830 | mai | 540 |
60si2N | 870 | mai | 480 |
50crva | 850 | mai | 500 |
55SICRA | 860 | mai | 450 |
60SI2CRA | 870 | mai | 420 |
-
Modakon Karfe
-
En45 / en47 / en9 Spring Karfe masana'anta
-
Babban Kayan Kayan Aiki
-
M35 Babban Kayan Karfe M35
-
M7 babban kayan aiki
-
T1 na kayan aiki na katako
-
12l14 da yanke-mashaya karfe mashaya
-
Free-yankan karfe zagaye Bar / Hel Bar
-
Gcr15simn ya karbi masana'antar karfe a China
-
Gcr15 Kawo M Karfe Bar