Takaitaccen bakin karfe square bututu
Bakin karfe square bututu ne na bututun. Akwai zagaye, murabba'i, rectangular, hexangul da nau'ikan bututun bututun ƙarfe na hydraulic a cikin bakin karfe. Jindalai Mone Kamfanin wani mai ba da kaya ne kuma mai ƙira daga cikin bututun murabba'ai a cikin daban-daban girma da sikeli. Akwai 304, 316 maki na bakin ciki bakin karfe wanda ake amfani dashi mafi yawa a cikin masana'antu. Akwai kuma wasu nau'ikan bututun ƙarfe na bakin ciki kamar Duplex, Ferritic, Martensitic da Alloy Karfe kayan.
Bayanai na Bakin Karfe Karfe GrE
bakin karfe mai haske bututun dan fitila / tube | ||
Karfe sa | 20122, 301, 302, 303, 304, 304, 40s, 40s, 407, 407, 407, 2507, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 2501, 253MA, F55 | |
Na misali | Astm A213, A312, ASTM A269, ASTM A769, JIS G3469, JIS G3469, GB13296, GB13296, GB13296 | |
Farfajiya | Polishing, arkealing, pickling, gashi, gashi, madubi, matte | |
Iri | Zafi yi birgima, sanyi yi birgima | |
bakin karfe zagaye pipe / tube | ||
Gimra | Kauri | 1mm-150mm (Sch10-xxs) |
Diamita na waje | 6mm-2500m (3/8 "-100") | |
bakin karfe square pipe / Tube | ||
Gimra | Kauri | 1mm-150mm (Sch10-xxs) |
Diamita na waje | 4mm * 4mm-800mm * 800mm | |
bakin karfe ne na bututun bututun / bututu | ||
Gimra | Kauri | 1mm-150mm (Sch10-xxs) |
Diamita na waje | 6mm-2500m (3/8 "-100") | |
Tsawo | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, ko kamar yadda ake buƙata. | |
Sharuɗɗan Kasuwanci | Sharuɗɗa | FOB, CIF, CFR, CNF, Exw |
Sharuɗɗan biyan kuɗi | T / T, l / c, Yammacin Turai, Paypal, DP, Da | |
Lokacin isarwa | 10-15 days | |
Fitarwa zuwa | Singapore,Indonesia,Ukraine,UAE,Spain,Brazil,Thailand,Korea,Italy,India,Egypt,Oman,Malaysia,Kuwait,VietNam,Peru,Mexico,Dubai, Russia,etc | |
Ƙunshi | Standarda ke fitarwa mai ruwa, ko kamar yadda ake buƙata. | |
Girman akwati | 20ft GP: 5898mm (tsawon) x2352mm (nisa) x2393m (babba) 24-26cbm 40ft GP: 12032mm (tsawon) x2352mm (fadi) x2393m (babba) 54cbm 40ft Hc: 12032mm (tsawon) x2352mm (nisa) x2698mm (high) 68cbm |
SS square m secon / square bututun girma / square mai nauyi ginshiƙi ginshiƙi
Girman Tushewar Square | Square bututun kauri | Ganuwa tubing kg / mita |
20 x 20 | 2 | 1.11 Square bututu |
25 x 25 | 2 | 1.43 Square bututu |
25 x 25 | 2.5 | 1.74 TUBU TUHI |
25 x 25 | 3 | 2.04 Square bututu |
30 x 30 | 2 | 1.74 TUBU TUHI |
30 x 30 | 2.5 | 2.14 square shambura |
30 x 30 | 3 | 2.51 Square Tubes |
30 x 30 | 3.2 | 2.65 square square |
40 x 40 | 2 | 2.37 Square tubes |
40 x 40 | 2.5 | 2.92 square shambura |
40 x 40 | 3 | 3.45 Square Tubes |
40 x 40 | 4 | 4.46 square tubes |
40 x 40 | 5 | 5.40 murabba'in murabba'i |
50 x 50 | 2 | 3.00 square shaye |
50 x 50 | 2.5 | 3.71 Square Tubes |
50 x 50 | 3 | 4.39 square shambura |
50 x 50 | 4 | 5.72 Square tubes |
50 x 50 | 5 | 6.97 shambuwa |
50 x 50 | 6 | 8.20 square tubes |
50 x 50 | 8 | 10.50 square tubes |
60 X 60 | 3 | 534 shambura |
60 X 60 | 3.2 | 5.67 square tubes |
60 X 60 | 3.6 | 6.34 shamb |
60 X 60 | 4 | 6.97 Tubing |
60 X 60 | 5 | 8.54 tubing |
70 x 70 | 2.5 | 5.28 tubing |
70 x 70 | 3 | 6.28 Tubing Thoing |
70 x 70 | 3.5 | 7.25 Tushewar |
70 x 70 | 3.6 | 7.46 Tubing |
70 x 70 | 4 | 8.23 Tubing |
70 x 70 | 5 | 10.10 tubing |
70 x 70 | 8 | 15.29 Thoing |
70 x 70 | 10 | 19.13 Tubing |
80 x 80 | 3 | 7.22 Tubing |
80 x 80 | 3.5 | 8.35 tubing |
80 x 80 | 3.6 | 8.59 tubing |
80 x 80 | 4 | 9.48 Tubing |
80 x 80 | 5 | 11.70 Tubing |
80 x 80 | 6 | 13.80 tubing |
80 x 80 | 6.3 | 14.40 Tubing |
80 x 80 | 8 | 17.83 Tubing |
80 x 80 | 10 | 21.88 Tubing |
90 x 90 | 3 | 8.16 tubing |
90 x 90 | 3.5 | 9.45 tubing |
90 x 90 | 3.6 | 9.72 Tubing |
90 x 90 | 4 | 10.70 Tubing |
90 x 90 | 5 | 13.30 tubing |
90 x 90 | 6 | 15.70 Tubing |
90 x 90 | 6.3 | 16.40 Tubing |
90 x 90 | 8 | 20.32 tubing |
90 x 90 | 10 | 25.53 tubing |
100 x 100 | 3 | 9.10 tubing |
100 x 100 | 4 | 12.00 tubing |
100 x 100 | 5 | 14.80 tubing |
100 x 100 | 6 | 17.60 Tubing Tubing |
100 x 100 | 6.3 | 18.40 Tubing |
100 x 100 | 8 | 22.90 shambura |
100 x 100 | 10 | 27.86 shambura |
100 x 100 | 12 | 3344 Tubes |
120 x 120 | 4 | 14.50 shambo |
120 x 120 | 5 | 18,00 shambuwa |
120 x 120 | 6 | 21.30 shambo |
120 x 120 | 6.3 | 22.30 shambo |
120 x 120 | 8 | 27.90 shambura |
120 x 120 | 10 | 34.13 shambura |
120 x 120 | 12 | 39,94 shambura |
120 x 120 | 16 | Shambaye 54.6.64 |
140 x 140 | 6 | 25.97 shambura |
140 x 140 | 8 | 32.89 shambura |
140 x 140 | 10 | 41.15 shambura |
150 x 150 | 4 | 18.30 Shambe |
150 x 150 | 5 | 22.70 shambura |
150 x 150 | 6 | 27.00 Tambaye |
150 x 150 | 6.3 | 28.30 Shambe |
150 x 150 | 8 | 35.40 shambura |
150 x 150 | 10 | 43.47 shambura |
150 x 150 | 12 | 53.48 tubes |
150 x 150 | 16 | Kashi 65.05 |
160 x 160 | 6 | 27.39 shambura |
160 x 160 | 8 | Kaya 36.90 |
160 x 160 | 10 | 46.88 Shambe |
180 x 180 | 5 | 27.97 shambura |
180 x 180 | 6 | Ruwan 33.26 |
180 x 180 | 8 | Shambo 43,00 |
180 x 180 | 10 | Shambo 53,00 |
180 x 180 | 12 | 61.01 TUles |
180 x 180 | 12.5 | 65.20 shambura |
180 x 180 | 16 | 81.30 Shambe |
200 x 200 | 5 | 31.18 tubing |
200 x 200 | 6 | TUga 37.09 |
200 x 200 | 8 | 48.00 tubing tubing |
200 x 200 | 10 | 59.30 Tashar |
200 x 200 | 12 | 68.84 Tubing |
200 x 200 | 12.5 | 73.00 tubing |
200 x 200 | 16 | 90.91 tubing |
250 x 250 | 6 | 46.83 Tubing |
250 x 250 | 8 | 60.50 tubing tubing |
250 x 250 | 10 | 75,00 tubing |
250 x 250 | 12 | 88.45 tubing |
250 x 250 | 12.5 | 92.70 Tubing |
250 x 250 | 16 | 111.48 Tubing Tubing |
300 x 300 | 6 | 55.30 Tashar |
300 x 300 | 8 | 74.18 Tubing |
300 x 300 | 10 | 90.70 tubing |
300 x 300 | 12 | 108.68 Tubing Tubing |
300 x 300 | 12.5 | 112.00 Tashar |
300 x 300 | 16 | 141.84 tubing |
350 x 350 | 10 | 105.93 Tubing |
350 x 350 | 12 | 126.74 Tubar |
350 x 350 | 16 | 166,94 Tubing |
400 x 400 | 8 | 97.56 tubing |
400 x 400 | 10 | 121.95 Tubing Tubing |
400 x 400 | 12 | 151.97 Tubing |
400 x 400 | 16 | 191.94 Tubing kg / metr |
Ss square girman girman ginshiƙi a cikin mm
Maras muhimmanci | SS SSLE PLEE SATI NA 5 | SS FASAHA PIEL SATI NA 10 | Ss square PIPE Jadawalin 40 | |||||||
Inke | MM | Wt./mm | Kg./m | Kg./f | Wt./mm | Kg./m | Kg./f | Wt./mm | Kg./m | Kg./f |
1/2 | 21 | 1.65 | 0.801 | 0.244 | 2.11 | 0.999 | 0.305 | 2.77 | 1.270 | 0.387 |
3/4 | 21.30 | 1.65 | 1.020 | 0.311 | 2.11 | 1.280 | 0.390 | 2.87 | 1.680 | 0.512 |
1 | 26.70 | 1.65 | 1.290 | 0.393 | 2.77 | 2.090 | 0.637 | 3.38 | 2.500 | 0.762 |
1 1/4 | 33.40 | 1.65 | 1.650 | 0.503 | 2.77 | 2.690 | 0.820 | 3.56 | 3.380 | 1.030 |
1 1/2 | 42.20 | 1.65 | 1.900 | 0.579 | 2.77 | 3.110 | 0.948 | 3.68 | 4.050 | 1.230 |
2 | 48.30 | 1.65 | 3.340 | 0.728 | 2.77 | 3.920 | 1.200 | |||
2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | 3.05 | 5.260 | 1.600 | |||
3 | 88.90 | 2.11 | 4.510 | 1.380 | 3.05 | 6.450 | 1.970 | |||
3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | 3.05 | 7.400 | 2.260 |
-
Haske mai haske bakin karfe bututu
-
Bakin bakin karfe na musamman
-
T kamannin Triancle Bakin Karfe Tube
-
264 bakin karfe hex tubing
-
304 bakin karfe
-
316 316 L bakin karfe
-
904l bakin karfe bututu & bututu
-
A312 TP 310s bakin karfe
-
A312 tp316l bakin karfe bututu
-
Astm A312 mara kyau mara nauyi bututu
-
SS321 304l Bakin Karfe Pupe
-
Bakin karfe bututu