Takaitawa daga Sus316 Bakin Karfe
316 Bakin karfe wani nau'i ne na bakin karfe wanda aka sani da sanannen abu 2-3% na Molybdenum abun ciki. A kara da Molybdenum ya sa ƙarfe mai jure ƙaruwa da lalata, ka kuma inganta juriya yayin da aka fallasa shi zuwa yanayin zafi. Tunda tabo 316 Bakin karfe Alloy ya ƙunshi Molybdenum wanda ya fi ƙarfin sinadarai fiye da 304. Nau'in 316 yana da dorewa, mai sauƙin ƙirƙira, mai tsabta, weld ya gama. Yana da yawa da yawa da ke tsayayya da mafita na sulfuric acid, chlordies, bromes, iodides, iodides da mai acid a cikin tsananin zazzabi.
Digabin Sus316 Bakin Karfe
Sunan Samfuta | Sus316 Bakin Karfe Tallan Karfe |
Siffa | Zanen gado/ plate / coil / tsiri |
M | Sanyi birgima / zafi yayi birgima |
Farfajiya | 2b, No.1, BA, NOW, A'a, HL Brudhed, 8k, Checkered, etchesing da sauransu |
Launi | Launi na halitta, na iya zama titanium zinari, titanium launin fata launi, ya tashi ja, launin shuɗi, launin shuɗi, launin shuɗi, launin shuɗi, shuɗi-yatsar yatsa, da sauransu. |
Inventory kauri | 0.1mm-200mm |
Tsawon al'ada | 2000mm, 2440mm, 2500mm, 3000mm, 6000mm |
Nisa | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, shekara 1800, 200mm, 2000m-3000mm |
Girman al'ada | 1000mm x 2000mm1500mm x 3000mm 4 'x 8' 4 'x 10' 5 'x 10' 5 'X 20' A sama shine girman jikin mu na bakin karfe, zai iya bayarwa cikin 5day. Sauran Girma na iya musamman |
Gefe | Edge na Mill, Slit gefen |
Rangaɗi | Ana iya yarda da bincike na ɓangare na uku, Sgs |
Moq | 5 Ton |
Wadatarwa | 8000 ton / kowace wata |
Lokacin isarwa | Cikin10-15kwanaki bayan tabbatar da oda |
Lokacin biyan kudi | 30% tt kamar yadda aka ajiye da ma'aunia kan kwafin b / l |
Ƙunshi | Standary Bahar Tekun Teku |
Yan fa'idohu | Nuna daukaka ingancin ku, mai jurewa sosai kuma, karfin lalata cuta da tasirin ado |
SS316 & SS316L & SS3116H Computition
Sa | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
SS316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Max | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
SS316L | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Max | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
SS316H | Min | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
max | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
-
A 2014 MILROL Launi na bakin karfe akwatin da s ...
-
316l 2B 2B Checkered bakin karfe
-
304 Ganyayyaki na bakin karfe Etching faranti
-
430 Bakin Karfe Bakin Karfe
-
Sus304 embossed bakin karfe
-
201 J1 J1 J3 J5 Bakin Karfe Titin
-
Sus3044 Ba Bakin Karfe Shirye-shiryen
-
Pvd 316 Bakin Karfe Bakin Karfe
-
Sus316 BAR 2b Bakin Karfe Shirye-shiryen
-
430 Ba sanyi yayi birgima faranti